2024/02/22 18:59:00
エキスパートワールドエネミー戦について
『ゴエティアクロス』運営チームです。
本お知らせでは、2024年2月22日(木)メンテナンス終了後から開催いたします、エキスパートワールドエネミー戦について解説いたします。
開催期間
2024年2月22日(木)メンテナンス終了後~2024年2月29日(木)13:00まで
「EXワールドエネミー招待状」について
「EXワールドエネミー招待状」を所持している状態でワールドエネミーに挑戦すると、エキスパートワールドエネミーに挑戦をすることができます。
「EXワールドエネミー招待状」は以下ランキング順位に入ると配布されます。
・通常開催されるワールドエネミーで最大獲得Pt報酬が100位以内のユーザー
・エキスパートワールドエネミーで最大獲得Pt報酬が100位以内のユーザー
※「EXワールドエネミー招待状」はプレゼントボックスに送られず装備/道具に直接付与されます。
変更点
エキスパートワールドエネミーは、通常通り開催されるワールドエネミーと違い、以下の内容が追加、変更され開催されます。・出撃制限追加
・敵ステータスの一部変更
・獲得ptやランキングで獲得できる報酬の変更
出撃制限追加
エキスパートワールドエネミーは、挑戦前に魔神の出撃制限がかかります。制限内容 |
---|
ベルゼブブ勢力魔神禁止 |
味方全員のHP・MP半減 |
※出撃制限は、今後エキスパートワールドエネミーが開催されるたびに内容が変更されます。
改修事項
ユーザーの皆様のご意見を参考に、以下の改修を行いました。・「個人報酬Pt達成報酬」の一部追加対応を行いました。詳細は本お知らせ「個人報酬Pt達成報酬」をご確認ください。
敵ステータスの一部変更
エキスパートワールドエネミーは通常のワールドエネミーと違い、敵の攻撃力や防御力、全属性の耐性や戦闘開始時から発動している「ダメージ軽減」の効果量などが上昇し、弱点属性以外から与えられるダメージが上昇しづらくなっております。ランキングについて
全プレイヤーで競い合う「累計獲得Pt報酬」「最大獲得Pt報酬」、ならびにレギオン間で競い合う「レギオン最大ダメージ報酬」がございます。
※「レギオン最大ダメージ」はレギオンの累計ダメージではございませんので、ご注意ください。 ※「レギオン最大ダメージ」の報酬は通常で開催されるワールドエネミーと同じ報酬となります。 ■累計獲得Pt報酬(2024年2月22日メンテナンス終了後~2024年2月29日13:00までのダメージ合計)順位 | 報酬 |
---|---|
1位~5位 | ジェム×3000 |
6位~100位 | ジェム×2500 |
101位~500位以降 | ジェム×2000 |
■最大獲得Pt報酬(2024年2月22日メンテナンス終了後~2024年2月29日13:00までに行った1戦の最高ダメージ)
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | EXWE戦紅天の勲章 |
2位 | EXWE戦紅地の勲章 |
3位 | EXWE戦蒼天の勲章 |
4位 | EXWE戦蒼地の勲章 |
5位 | EXWE戦蒼人の勲章 |
6位~100位 | EXWE戦金の称号 |
101位~500位 | EXWE戦銀の称号 |
※今回エキスパートワールドエネミーは400名が行える挑戦ですが、同順位で多数入場を行えてしまった場合に正常に報酬を配布するため、500位までがランキング報酬の対象となっております。
■個人報酬Pt達成報酬(各プレイヤーが獲得した「獲得Pt」に応じた達成報酬)
獲得貢献Pt | 報酬1 | 報酬2 | 報酬3 |
---|---|---|---|
1,000Pt | ジェム×100 | ||
3,000Pt | スキルの錬成石×2 | ||
7,000Pt | サマエルの羽×5 | アザゼルの羽×5 | |
10,000Pt | EXワールドエネミーBOX錬成石×5 | ||
15,000Pt | 魔神召喚の供物×1 | ||
20,000Pt | 上級装備の錬成石×1 | ||
30,000Pt | ジェム×100 | ||
40,000Pt | ベルゼブブの羽×5 | サタナエルの羽×5 | |
50,000Pt | 忘却の書×1 | ||
60,000Pt | 上級装備錬成石×1 | ||
70,000Pt | ★3スキル錬成石×1 | ||
75,000Pt | EXワールドエネミーBOX錬成石×5 | ||
80,000Pt | ジェム×150 | ||
85,000Pt | 蒼星の花×10 | ||
90,000Pt | 不戦の杯×50 | ||
100,000Pt | ルーンインゴット×3 | ||
110,000Pt | ランチボックス150×3 | ||
120,000Pt | 金の花×15 | 小さな金の花×15 | 藍墨の花×15 |
130,000Pt | EXワールドエネミーBOX錬成石×5 | ||
140,000Pt | 小さな瑠璃の花×10 | 瑠璃の花×10 | |
150,000Pt | ジェム×150 | ||
160,000Pt | スキルの錬成石×3 | 上級装備の錬成石×3 | |
170,000Pt | 特別召喚の供物×1 | ||
180,000Pt | 不戦の杯×150 | ||
190,000Pt | 禁断の果実の種×1 | ||
200,000Pt | 魔神召喚の供物×5 | ||
300,000Pt | 魔神コイン×100 | ||
400,000Pt | 蒼星の花×10 | ||
500,000Pt | 万能スキル書★3×1 | ||
600,000Pt | EXワールドエネミーBOX錬成石×5 | ||
700,000Pt | 女神の雫×1 | ||
800,000Pt | SR魔神召喚の供物×1 | ||
900,000Pt | ランチボックス150×5 | ||
1,000,000Pt | ジェム×200 | ||
1,050,000Pt | 蒼の水晶×1 | ||
1,100,000Pt | EXワールドエネミーBOX錬成石×5 | ||
1,200,000Pt | 特別召喚の供物×1 | ||
1,400,000Pt | 禁断の果実の種×1 | 前衛の香水×5 | 後衛の香水×5 |
1,500,000Pt | 金の転輪×4 | ||
1,600,000Pt | 階帰の書×3 | ||
1,700,000Pt | 蒼星の花×10 | ||
1,800,000Pt | 禁断の果実の種×1 | 物理中衛の香水×5 | 魔法中衛の香水×5 |
2,000,000Pt | 魔神コイン×100 | ||
2,250,000Pt | EXワールドエネミーBOX錬成石×5 | ||
2,500,000Pt | ジェム×200 | ||
2,750,000Pt | SRμ親愛結晶×1 | SR親愛結晶×1 | |
2,900,000Pt | EXワールドエネミーBOX錬成石×5 | ||
3,000,000Pt | 特別召喚の供物×1 | ||
3,050,000Pt | 緑の水晶×1 | ||
3,250,000Pt | EXワールドエネミーBOX錬成石×5 | ||
3,500,000Pt | SSR親愛結晶×1 | SSRμ親愛結晶×1 | |
3,750,000Pt | EXワールドエネミーBOX錬成石×5 | ||
4,000,000Pt | 瑠璃の花×10 | 小さな瑠璃の花×10 | |
4,250,000Pt | EXワールドエネミーBOX錬成石×5 | ||
4,500,000Pt | オリハルインゴット×2 | ||
5,000,000Pt | 金の女神の雫×1 | ||
5,050,000Pt | 紅の水晶×1 | ||
5,250,000Pt | EXワールドエネミーBOX錬成石×5 | ||
5,500,000Pt | 万能のスキル書★3×1 | ||
6,000,000Pt | 魔神コイン×100 | ||
6,250,000Pt | EXワールドエネミーBOX錬成石×5 | ||
6,500,000Pt | 小さな瑠璃の花×10 | 瑠璃の花×10 | 蒼星の花×10 |
7,000,000Pt | ジェム×300 | ||
7,250,000Pt | EXワールドエネミーBOX錬成石×5 | ||
7,500,000Pt | きらめく金の花×15 | きらめく小さな金の花×15 | きらめく藍墨の花×15 |
8,000,000Pt | きらめく瑠璃の花×5 | きらめく小さな瑠璃の花×5 | |
8,250,000Pt | EXワールドエネミーBOX錬成石×5 | ||
8,500,000Pt | きらめく女神の羽5個ボックス×2 | ||
10,000,000Pt | 天蓮の花×3 | ||
10,500,000Pt | 蒼藍の水晶×1 | ||
11,000,000Pt | EXワールドエネミーBOX錬成石×5 | ||
12,000,000Pt | きらめく蒼星の花×3 | ||
13,000,000Pt | ★4装備ランダム錬成石×1 | ||
14,000,000Pt | EXワールドエネミーBOX錬成石×5 | ||
15,000,000Pt | 禁断の果実×1 | 香水ボックス×5 | |
15,500,000Pt | 翠緑の水晶×1 | ||
16,000,000Pt | EXワールドエネミーBOX錬成石×5 | ||
17,000,000Pt | 金の転輪×4 | ||
18,000,000Pt | EXワールドエネミーBOX錬成石×5 | ||
19,000,000Pt | ルーンインゴット×1 | ||
20,000,000Pt | 上級装備の錬成石×1 | ||
20,500,000Pt | 朱紅の水晶×1 | ||
21,000,000Pt | オリハルインゴット×1 | ||
22,000,000Pt | EXワールドエネミーBOX錬成石×5 | ||
23,000,000Pt | プラチナインゴット×1 | ||
24,000,000Pt | EXワールドエネミーBOX錬成石×5 | ||
25,000,000Pt | 金の女神の雫×1 | ||
30,000,000Pt | 虹の水晶×1 | ||
500,000,000Pt | 追憶の小瓶×2 | ||
100,000,000Pt | 追憶の小瓶×2 | ||
200,000,000Pt | 追憶の小瓶×2 | ||
400,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
600,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
800,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
1,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
1,200,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
1,400,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
1,600,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
1,800,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
2,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
2,200,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
2,400,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
2,600,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
2,800,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
3,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
3,200,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
3,400,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
3,600,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
3,800,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
4,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
4,200,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
4,400,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
4,600,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
4,800,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
5,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
5,200,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
5,400,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
5,600,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
5,800,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
6,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
6,200,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
6,400,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
6,600,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
6,800,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
7,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
7,200,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
7,400,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
7,600,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
7,800,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
8,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
8,200,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
8,400,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
8,600,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
8,800,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
9,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
9,200,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
9,400,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
9,600,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
9,800,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
10,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
20,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
30,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
40,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
50,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
60,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
70,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
80,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
90,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
100,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
110,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
120,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
130,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
140,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
150,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
160,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
170,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
180,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
190,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
200,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
210,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
220,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
230,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
240,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
250,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
260,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
270,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
280,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
290,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
300,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
310,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
310,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
330,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
340,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
350,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
360,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
370,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
380,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
390,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
400,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
410,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
420,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
430,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
440,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
450,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
460,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
470,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
480,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
490,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 | ||
500,000,000,000Pt | EXWE報酬ボックス×1 |
■ワールドエネミー討伐数達成報酬
全ユーザーの「ソルリアス」合計討伐数に応じて、報酬を獲得できます。
「討伐数任務」は、任務の「イベント」タブより【2024年3月7日(木)13:00まで】に報酬を受け取ることができます。
特殊な報酬アイテムについて
■EXWE戦 紅の勲章・EXWE戦 蒼の勲章・EXWE戦 金の勲章・EXWE戦 銀の勲章
プロフィールアイコンを装飾できる特別な勲章です。
※エキスパートワールドエネミー戦で入手した各勲章は、次回ワールドエネミー戦まで設定可能となります。
■EXワールドエネミーBOX錬成石
個人報酬Pt達成報酬として獲得できるアイテムです。
「召喚」画面に出現する「EXワールドエネミーBOX錬成」にて使用すると、豪華アイテムを錬成できます!
なお、「EXワールドエネミーBOX錬成」には開催期間が設定されており、
今回獲得した「EXワールドエネミーBOX錬成石」は次回開催時に持ち越すことが出来ませんのでご注意ください。
また、「EXワールドエネミーBOX錬成」で入手できるアイテムは、開催ごとに一部変更となる可能性があります。
「EXワールドエネミーBOX錬成」開催期間
2024年2月22日(木)定期メンテナンス終了後~2024年2月29日(木)13:00まで
注意事項
・「エキスパートワールドエネミー」の改修点については、今後ユーザーの皆様のご意見などを参考に再度調整させていただく可能性がございます。あらかじめご了承下さい。
今後とも『ゴエティアクロス』をよろしくお願いいたします。