2022/06/30 17:59:00
ガーディアン戦の調整内容について
『ゴエティアクロス』運営チームです。
本お知らせでは、2022年6月30日(木)定期メンテナンス時に行った「ガーディアン戦」のバランス調整についてご案内いたします。
調整内容の詳細
ガーディアンのHP上昇量の変更
「ガーディアン戦ランキング」のCLASSが上昇するほど、ガーディアンのHPが上昇するよう改修を行いました。
CLASS「F」「E」でのHPは従来通りとなりますが、CLASS「D」「C」ではHPが上昇し、CLASS「B」「A」ではさらに上昇いたします。
各作戦のガーディアン調整
各作戦においてガーディアンが使用する技・基礎ステータスを一部調整いたしました。
攻撃重視 | 内容 |
---|---|
基礎HP | 1200000→1050000に変更しました。 |
基礎耐性 | 35%→15%に変更しました。 |
基礎DEF | 500→600に変更しました。 |
防御重視 | 内容 |
---|---|
基礎HP | 1400000→1200000に変更しました。 |
基礎耐性 | 45%→20%に変更しました。 |
リジェネ | 回復量を変更しました。 |
耐久重視 | 内容 |
---|---|
基礎HP | 1600000→1400000に変更しました。 |
基礎耐性 | 50%→20%に変更しました。 |
基礎DEF | 1400→1200に変更しました。 |
リジェネ | 回復量を変更しました。 |
妨害重視 | 内容 |
---|---|
基礎HP | 1000000→1200000に変更しました。 |
突撃重視 | 内容 |
---|---|
基礎HP | 750000→950000に変更しました。 |
基礎耐性 | 10%→15%に変更しました。 |
基礎DEF | 300→500に変更しました。 |
アーマーパージ | 攻撃力上昇量と行動速度上昇量を上方調整しました。 |
パージブレイク パージクロス オーバークロス オーバーパワー | スキル威力を上方調整しました。 |
解放重視 | 内容 |
---|---|
基礎HP | 750000→950000に変更しました。 |
基礎耐性 | 10%→15%に変更しました。 |
基礎DEF | 300→500に変更しました。 |
マジックリリース | 攻撃力上昇量と行動速度上昇量を上方調整しました。 |
フレアパルス アクアパルス ウィンドパルス ホーリーパルス ダークネスパルス オーバーマジック | スキル威力を上昇調整しました。 |
破滅重視 | 内容 |
---|---|
基礎DEF | 600→1200に変更しました。 |
リジェネ | 回復量を変更しました。 |
ミストボディ | ダメージ無効の回数を100回→130回に変更しました。 |
鉄壁重視 | 内容 |
---|---|
基礎HP | 1800000→1200000に変更しました。 |
基礎耐性 | 50%→20%に変更しました。 |
基礎DEF | 1300→1200に変更しました。 |
リジェネ | 回復量と回復間隔を変更しました。 |
レジストアップ | 耐性上昇量を変更しました。 |
インビジブルミスト | ダメージ無効の回数を30回→10回に変更しました。 |
自己再生 | 技を使用しないようにしました。 |
レジストアップ ディフェンドアップ インビジブルミスト | 発動時に付与される累積耐性上昇量を変更しました。 |
注意事項
・今回の「ガーディアン戦」の調整については、今後ユーザーの皆様のご意見などを参考に再度調整させていただく可能性がございます。あらかじめご了承下さい。
今後とも『ゴエティアクロス』をよろしくお願いいたします。